Horst May Straßenbau
Fuhrpark und Gerätschaften
Asphalt-/Schwarzdeckenbau
Straßenfertiger | Vögele S 1800-3i TP1 | Einbaubreite 3,00 - 7,50 m |
Straßenfertiger | Vögele S 1800-3i TP1 | Einbaubreite 2,55 - 6,50 m |
Straßenfertiger | Vögele S 1300-3i TV | Einbaubreite 2,00 - 3,40 m |
Gehwegfertiger | Vögele S 800 | Einbaubreite 0,60 - 2,70 m |
Weiro | Rampenspritzgerät |
Asphalt-/Schwarzdeckenbau
Kombiwalze | Bomag BW 90 AC-2 | Einsatzgewicht 1,7 t |
Kombiwalze | Bomag BW 100 AC-5 | Einsatzgewicht 2,7 t |
Kombiwalze | Hamm HD 13 VT | Einsatzgewicht 4,0 t |
Kombiwalze | Hamm DV 70i | Einsatzgewicht 7,0 t |
Tandemwalze | Bomag BW 100 AD | Einsatzgewicht 2,6 t |
Tandemwalze (mit Splitstreuer) |
Hamm HD 14 VO | Einsatzgewicht 4,5 t |
Erdbau
Bagger | Takeuchi TB 1140 | Einsatzgewicht 16,0 t |
Bagger | Takeuchi TB 290 | Einsatzgewicht 9,0 t |
Bagger | Takeuchi TB 370 | Einsatzgewicht 7,0 t |
Bagger | Takeuchi TB 228 | Einsatzgewicht 2,7 t |
Bagger | Hitachi EB 15 | Einsatzgewicht 1,5 t |
Radlader | Kramer 950 | Einsatzgewicht 6,5 t |
Radlader | Fuchs-Lader 1300 | Einsatzgewicht 2,0 t |
Radlader (mit Kehrbesen und Hochdruck- straßen- waschgerät) |
Thaler 3448 | Einsatzgewicht 3,5 t |
Bomag | BW 850 T | Einsatzgewicht 1,7 t |
Hamm-Walzenzug | H7i | Einsatzgewicht 7,0 t |
Transport
Tandem-Tieflader | Müller-Mittelthal | Nutzlast 10,5 t |
Tandem-Tieflader | Schmid | Nutzlast 15,0 t |
3-Achs-Tieflader | Goldhofer | Nutzlast 24,0 t |
3-Achs-Satteltieflader | Goldhofer | Nutzlast 39,0 t |
4-Achs-Tieflader | Goldhofer | Nutzlast 32,0 t |
Tandem-Anhänger (PKW) | Humbauer | Nutzlast 2,0 t |
Tandem-Anhänger (PKW) | Humbauer | Nutzlast 2,5 t |
Tandem-Anhänger (PKW) | Humbauer | Nutzlast 2,8 t |
Tandem-Anhänger (PKW) | Sproll | Nutzlast 2,8 t |
Tandem-Anhänger (LKW) | Schwarzmüller | Nutzlast 15,5 t |
Tandem-Anhänger (LKW) | Schwarzmüller | Nutzlast 15,5 t |
Fahrzeuge
2-Achs-LKW (mit Thermobehälter) | MAN | Gesamtgewicht 18,0 t |
2-Achs-LKW (mit Thermobehälter) | MAN | Gesamtgewicht 18,0 t |
2-Achs-Sattelzugmaschine (mit Thermomulde) |
MAN | Gesamtgewicht 40,0 t |
3-Achs-LKW (mit Thermobehälter) | MAN | Gesamtgewicht 26,0 t |
4-Achs-LKW (mit Thermobehälter) | MAN | Gesamtgewicht 32,0 t |
4-Achs-LKW (mit Thermobehälter) | MAN | Gesamtgewicht 32,0 t |
Pick-Up | Ford Ranger | |
Pick-Up | Toyota | |
Doppelkabine (mit Pritsche) |
VW | |
Doppelkabine (mit Pritsche) |
MB-Sprinter |
Diverse Kleingeräte
Schneidgeräte für Asphalt und Beton |
Rüttelplatten |
Benzin-Kompressoren |
Hydraulikhammer für Kleinbagger |
Motorisiertes Bindemittel-Spritzgerät |
Kanalschalungen |
Notstromaggregate |
Beschilderung und Verkehrszeichen |